牌號、狀態 | 牌號 | 狀態 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6060、6063 | T5、T6、T66 | |||||||||||||||||||||
6005、6063A、6463、6463A | T5、T6 | |||||||||||||||||||||
6061 | T4、T6 | |||||||||||||||||||||
標準編號 | GB/T 5237.1-2017 | |||||||||||||||||||||
基材質量 | 基材用的鑄錠質量應符合YS/T67的規定。 | |||||||||||||||||||||
尺寸允許偏差 | 應符合GB/T 5237.1的規定 | |||||||||||||||||||||
力學性能 | 室溫縱向拉伸試驗方法按GB/T16865的規定進行;維氏硬度試驗方法按GB/T4340.1的規定進行;韋氏硬度試驗方法按YS/T420的規定進行。 | |||||||||||||||||||||
化學成分 | 化學成分應符合GB/T3190的規定。 | |||||||||||||||||||||
要求 | 1.基材表面應整潔,不允許有裂紋、起皮、腐蝕和氣泡等缺陷存在。 2.基材表面上允許有輕微的壓坑、踫傷、擦傷存在,其允許深度見表1;模具擠壓痕的深度見表2.裝飾面應在圖樣中注明,未注明時按非裝飾面執行。 3.基材端頭允許有因鋸切產生的局部變形,其縱向長度不應超過10mm。 表1 基材表面缺陷允許深度
表2 模具擠壓痕的允許深度
|
牌號、狀態 | 牌號、狀態應符合GB/T 5237.1的規定 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準編號 | GB5237.2-2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
基材質量 | 基材質量應符合GB/T5237.1的規定 | ||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸允許偏差 | 尺寸偏差(包括膜層在內)應符合GB/T5237.1的規定 | ||||||||||||||||||||||||||||||
力學性能 | 力學性能應符合GB/T5237.1的規定 | ||||||||||||||||||||||||||||||
化學成分 | 化學成分應符合GB/T5237.1的規定 | ||||||||||||||||||||||||||||||
氧化膜質量 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
外觀質量 | 型材表面不準許有電購傷、膜層脫鑫等影響使用的缺陷和距型材端頭80mm以內允許局部無膜 |
牌號、狀態 | 牌號、狀態應符合GB/T 5237.1的規定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準編號 | GB5237.3-2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基材質量 | 基材質量應符合GB/T5237.1的規定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸允許偏差 | 尺寸偏差(含復合膜)應符合GB/T5237.1的規定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
力學性能 | 力學性能應符合GB/T5237.1的規定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化學成分 | 化學成分應符合GB/T5237.1的規定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
復合膜質量 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外觀質量 | 涂漆前型材的外觀質量應符合GB/T5237.2的有關規定。涂漆後的漆膜應均勻、整潔、不準許有皺紋、裂紋、氣泡、流痕、夾雜物、發粘和漆膜脫落等影響使用的缺陷。但在型材端頭80mm範圍內允許局部無膜 |
牌號、狀態 | 牌號、狀態應符合GB/T 5237.1的規定 |
---|---|
標準編號 | GB5237.4-2017 |
基材質量 | 基材質量應符合GB/T5237.1的規定 |
尺寸允許偏差 | 型材去掉膜層後,尺寸偏差應符合GB/T5237.1的規定。 |
力學性能 | 力學性能應符合GB/T5237.1的規定 |
化學成分 | 化學成分應符合GB/T5237.1的規定 |
要求 | 顏色和色差 涂層厚度 壓痕硬度 附著性 耐沖擊性 抗杯突性 抗彎曲性 耐沸水性 耐磨性 耐鹽酸性 耐砂漿性 耐溶劑性 耐洗滌劑性 耐濕熱性 耐鹽霧性 經鹽霧腐蝕試驗後,劃線兩側膜下單邊滲透腐蝕寬度不超過4mm,劃線兩側4mm以外部分的膜層應無起泡、脫落或其他明顯變化。 外觀質量 |
牌號、狀態 | 牌號、狀態應符合GB/T 5237.1的規定 |
---|---|
標準編號 | GB5237.5-2017 |
基材質量 | 基材質量應符合GB/T5237.1的規定 |
尺寸允許偏差 | 型材去掉膜層後,尺寸偏差應符合GB/T5237.1的規定。 |
力學性能 | 力學性能應符合GB/T5237.1的規定 |
化學成分 | 化學成分應符合GB/T5237.1的規定 |
要求 | 顏色和色差 涂層厚度 三涂層︰平均膜厚≧40μm,局部膜厚≧34μm 四涂層︰平均膜厚≧65μm,局部膜厚≧55μm 壓痕硬度 附著性 耐沖擊性 耐沸水性 耐磨性 耐鹽酸性 耐硝酸性 耐砂漿性 耐溶劑性 耐洗滌劑性 耐濕熱性 耐鹽霧性 外觀質量 |
牌號、狀態 | 牌號、狀態應符合GB/T 5237.1的規定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準編號 | GB5237.6-2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基材質量 | 型材質量應符合GB/T 5237.1~GB/T 5237.5的規定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸允許偏差 | 隔熱型材尺寸(除隔熱材料壁厚及空腔尺寸外)偏差應符合GB/T 5237.1的規定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
力學性能 | 力學性能應符合GB/T 5237.1的規定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化學成分 | 化學成分應符合GB/T5237.1的規定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
要求 | 鋁合金膜層性能應符合GB/T 5237.1~GB/T 5237.5中相應的規定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔熱型材復合性能 | 隔熱型材傳熱系數
穿條型材
澆注型材
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外觀質量 | 1.鋁合金型材表面質量應符合GB/T 5237.1~GB/T 5237.5中相應的規定; 2.穿條型材復合部位的鋁合金型材膜層允許有輕微裂紋,但不允許鋁基材有裂紋; 3.澆注型材的隔熱材料表面應光滑、色澤均勻,金屬連接橋切口處應規則、平整; |